12 Janvier 2020 | 08:30 - 12:30
COMPTAGE WETLAND
Bénévolat ornithologique | Comme chaque hiver, à la mi-janvier, Wetlands International organise une nouvelle campagne de recensement des oiseaux d'eau. L’estimation de la taille des populations de chaque espèce constitue un des objectifs de ce comptage (tendances des effectifs, distribution des populations et évolutions), afin d’identifier les principaux sites d’hivernage, d’étape ainsi que les sites prioritaires pour la conservation de ces espèces.
Lors de ce comptage, qui se déroulera cette année le dimanche 12 Janvier, l’ensemble des zones humides d’Europe (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau) seront arpentés par des ornithologues qui dénombreront comme chaque année l’ensemble des oiseaux d'eau.
L'ensemble des entités fonctionnelles de la baie de Txingudi sera compté par le CPIE Littoral Basque, chacune en simultanée grâce à plusieurs équipes réparties sur le terrain. L’inscription est obligatoire.
֍ | Tout public | Lieu et horaires précisés à l’inscription: cpie.littoral.basque@hendaye.com ou 05.59.74.16.18 | Tarif: participation libre
Lieu: Baie de Txingudi
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
01 Février 2020 | 09:30 - 12:30
ORNITHOLOGIE TRANSFRONTALIÈRE BIDASSOA TXINGUDI
Lieu: Parc écologique de Plaiaundi
Ville: Irun
15 Février 2020 | 11:00 - 12:00
CAFE CITOYEN DU CENTRE SOCIAL DENENTZAT - Projet Arriskua
Ville: Hendaye
22 Février 2020 | 14:30
1813, EPOQUE NAPOLÉONIENNE : LA CORNICHE BASQUE CHAMP DE BATAILLE
Ville: Urrugne
29 Février 2020 | 19:00 - 21:30
LES MYSTÈRES NOCTURNES DE LA CORNICHE BASQUE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
03 Mars 2020 04 Mars 2020
CONSTRUIS LA CARTE DE TES ÉMOTIONS
Lieu: Nekatoenea (Domaine d'Abbadia - 6,Rue Armatonde)
Ville: Hendaye
07 Mars 2020 | 10:30 - 12:00
''MUGAZABALDU'' ERAKUSKETAREN BISITA GIDATUA
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
28 Mars 2020 | 10:00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CPIE LITTORAL BASQUE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Décembre 2019 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Février 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Aujourd'hui |
Mars 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Avril 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui |
Mai 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Juin 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |
Juillet 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Août 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Septembre 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Octobre 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Novembre 2020 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
14 Janv. 2020 07 Mars 2020
MUGAZABALDU, FRONTIÈRES ET DROITS HUMAINS
Lieu: Asporotsttipi
Ville: Hendaye
14 Mars 2020 28 Mars 2020
"WORK IN PROGRESS" PROJET ALGAK ET LYCÉE CANTAU
Lieu: Asporotsttipi
Ville: Hendaye