26 Septembre 2026 | 11:00 - 12:30
Erosion des falaises côtières: quels processus comprend-on aujourd'hui? Rencontre avec Maëlle JOURNADE, Thomas DEWEZ et César DYSON.
A l'occasion du vernissage de l'exposition: Cote basque un littoral en mouvement, nous vous proposons cette rencontre publique de médiation scientifique en lien avec le littoral.
Les falaises côtières occupent plus de la moitié des côtes du monde.
Les massifs rocheux qu'elles bordent offrent un territoire de repli pour les infrastructures côtières car leur altitude les rend moins immédiatement vulnérables à la montée du niveau marin.
- Mais que sait-on de l'érosion des falaises à l'heure actuelle?
- Quel comportement d'érosion auront-elles avec un niveau marin plus élevé qu'aujourd'hui.
Thomas Dewez, chercheur au BRGM* d'Orléans, César Dyson, doctorant entre le BRGM* et l'université de Toulouse, et Maëlle Journade, jeune géologue diplômée de l'université de Bordeaux présenteront un panorama des recherches menées depuis une vingtaine d'années pour comprendre l'évolution des falaises dans le monde suivi d'un zoom sur la corniche basque, le rôle de sa structure géologique et de l'agression des vagues dans l'érosion observée.
Cette présentation à trois voix identifiera quelles questions ont aujourd'hui trouvé des réponses.
- Quelles questions sont encore en suspens?
- Et quels moyens sont employés pour essayer de comprendre comment les falaises réagissent face au réchauffement climatique?
*BRGM: Bureau de Recherche Géologique et Minière, établissement public de référence appuyant les services de l'Etat pour la gestion des risques en lien avec le sol et le sous-sol.
GRATUIT SUR INSCRIPTION en cliquant ICI
Infos +
- 05 59 74 16 18
- abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
ACCES à ASPOROTSTTIPI en CLIQUANT ICI
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
05 Aout 2026 | 10:30 - 12:00
Ostréopsis, microalgue toxique en Pays basque, rencontre avec Aurélie Bocquet-Escourrou
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
08 Octobre 2026 | 14:30 - 16:30
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
09 Octobre 2026 | 10:30 - 12:00
Biodiversité et Santé - Rencontre avec Pierre Lannes: Les tiques, dans les bois comme au jardin, un danger réel pour notre santé.
Lieu: Mairie de Ascain
Ville: Ascain
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
23 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye





